當前位置: 首頁(yè) > 日檢指標
2024年05月27日 日檢指標
監測項目 | 標準限值 | 排放單位 | 監測數據 |
COD | 50 | mg/l | 14 |
氨氮 | 5(8) | mg/l | 0.07 |
SS | 10 | mg/l | 8 |
色度 | 30 | 倍 | 4 |
PH | 6~9 | 無(wú)量綱 | 6.9 |
溫度 | °C | 25 |
監測項目 | 標準限值 | 排放單位 | 監測數據 |
COD | 50 | mg/l | 14 |
氨氮 | 5(8) | mg/l | 0.07 |
SS | 10 | mg/l | 8 |
色度 | 30 | 倍 | 4 |
PH | 6~9 | 無(wú)量綱 | 6.9 |
溫度 | °C | 25 |
版權所有:安慶首創(chuàng )水務(wù)有限責任公司 皖I(lǐng)CP備2022000508號 技術(shù)支持:網(wǎng)申傳媒
地址:安慶市華中東路168號 聯(lián)系電話(huà):0556- 5201765 傳真:0556-5201765 舉報郵箱:aqscxfjb@163.com